| Farbe | Menge (l) | Reichweite ± (m²) |
|---|---|---|
| Schwarz | 0,75 | 11 |
| 2,50 | 36,50 | |
| Bauernblau | 0,75 | 11 |
| 2,50 | 36,50 | |
| Hell grau | 0,75 | 11 |
| 2,50 | 36,50 | |
| Farblos | 0,75 | 11 |
| 2,50 | 36,50 | |
| Kiefer | 0,75 | 11 |
| 2,50 | 36,50 | |
| Persisch Rot | 0,75 | 11 |
| 2,50 | 36,50 | |
| Nussbraun | 0,75 | 11 |
| 2,50 | 36,50 | |
| Eiche | 0,75 | 11 |
| 2,50 | 36,50 | |
| Weiß * | 0,75 | 11 |
| 2,50 | 36,50 | |
| Teak dunkel | 0,75 | 11 |
| 2,50 | 36,50 |
* nur für innenbereich
| Bezeichnung | Menge (l) | Reichweite unverdünnt ± (m²) |
|---|---|---|
| Lasura Gekkkosol | 1,0 | 10 |
| 5,0 | 50 |
| Bezeichnung | Menge (l) | Reichweite ± (m²) |
|---|---|---|
| Carnauba Wachs | 0,50 | 15 |
| 5,00 | 150 | |
| Hartwachsöl | 0,375 | 7,5 |