Farbe | Menge (l) | Reichweite ± (m²) |
---|---|---|
Schwarz | 0,75 | 11 |
2,50 | 36,50 | |
Bauernblau | 0,75 | 11 |
2,50 | 36,50 | |
Hell grau | 0,75 | 11 |
2,50 | 36,50 | |
Farblos | 0,75 | 11 |
2,50 | 36,50 | |
Kiefer | 0,75 | 11 |
2,50 | 36,50 | |
Persisch Rot | 0,75 | 11 |
2,50 | 36,50 | |
Nussbraun | 0,75 | 11 |
2,50 | 36,50 | |
Eiche | 0,75 | 11 |
2,50 | 36,50 | |
Weiß | 0,75 | 11 |
2,50 | 36,50 |
Bezeichnung |
Menge (l) |
Reichweite ± (m²) |
---|---|---|
Lasura Gekkkosol |
1,0 |
10 |
Bezeichnung | Menge (l) | Reichweite ± (m²) |
---|---|---|
Carnaúbawachs | 0,5 | 15 |
2,50 | 150 |